Idag är det lättare än någonsin att hyra in sig hos ett större företag och starta sitt eget webbhotell. Resultatet är att vi har mängder av svenska webbhotell med dålig support och undermålig kvalité. Därför bestämde vi oss för att samla ihop så många leverantörer av webbhotell och domäner som möjligt och låta deras egna kunder betygsätta kvalitén för att du enkelt ska kunna plocka fram och välja ett webbhotell som passar just dina behov.
Här kan du söka webbhotell utifrån dina krav, jämföra paket sida vid sida, läsa recensioner, jämföra domänpriser, se upptid, läsa vad som skrivs om webbhotellet på Twitter och givetvis sortera priser utifrån både exklusive och inklusive moms.
Om du redan är kund hos ett webbhotell så hjälp andra genom att lämna ett omdöme. Om du anger din hemsida i recensionen så länkar vi till den.
Klicka på namn eller logotyp för att läsa mer om ett specifikt webbhotell.
| Webbhotell | Betyg | Pris från | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | City Network | 86% | 888:- | Besök |
| 2 | ![]() | Space2u | 84% | 375:- | Besök |
| 3 | ![]() | EgenSajt | 83% | 468:- | Besök |
| 4 | ![]() | Oderland | 83% | 1035:- | Besök |
| 5 | ![]() | Servage Hosting | 80% | 948:- | Besök |
| 6 | ![]() | Levonline | 80% | 1350:- | Besök |
| 7 | ![]() | Loopia | 78% | 996:- | Besök |
| 8 | ![]() | Binero | 77% | 828:- | Besök |
| 9 | ![]() | Crystone | 69% | 135:- | Besök |
| 10 | ![]() | Surftown | 59% | 435:- | Besök |
| Bubblare | |||||
| 11 | ![]() | One.com | 54% | 144:- | Besök |
| 12 | ![]() | FSdata | 20% | 1788:- | Besök |
Klicka här för att se en komplett topplista över alla svenska webbhotell!












